Jahr | Brand | THL | Sonstiges | Gesamt |
2022 | 5 | 19 | 6 | 30 |
2021 | 8 | 11 | 3 | 22 |
2020 | 6 | 15 | 1 | 22 |
2019 | 4 | 10 | 7 | 21 |
2018 | 6 | 23 | 16 | 45
|
2017 | 3 | 20 | 0 | 23 |
2016 | 6 | 23 | 0 | 29 |
2015 | 4 | 22 | 0 | 26 |
2014 | 3 | 16 | 0 | 19 |
2013 | 5 | 26 | 0 | 31 |
2012 | 3 | 12 | 0 | 15 |
2011 | 2 | 14 | 0 | 16 |
2010 | 4 | 8 | 0 | 12 |
2009 | 2 | 3 | 0 | 5 |
2008 | 4 | 8 | 0 | 12 |
2007 | 4 | 13 | 0 | 17 |
2006 | 1 | 13 | 0 | 14 |
2005 | 2 | 7 | 0 | 9 |
2004 | 1 | 10 | 0 | 11 |
2003 | 1 | 6 | 0 | 7 |
2002 | 5 | 7 | 0 | 12 |
2001 | 2 | 6 | 0 | 8 |
2000 | 3 | 1 | 0 | 4 |
1999 | 1 | 2 | 0 | 3 |
1998 | 3 | 1 | 0 | 4 |
1997 | 3 | 5 | 1 | 9 |
1996 | 0 | 4 | 0 | 4 |
1995 | 3 | 1 | 0 | 4 |
1994 | 2 | 3 | 0 | 5 |
1993 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1992 | 2 | 2 | 0 | 4 |
1991 | 3 | 6 | 1 | 10 |
1990 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1989 | 5 | 2 | 0 | 7 |
1988 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1987 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1986 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1985 | 1 | 2 | 0 | 3 |
1984 | 7 | 0 | 1 | 8 |
1983 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung